神奈川県の結婚相談所
神奈川県の結婚相談所や婚姻・婚活データをまとめました。
- HOME
- 神奈川県の結婚相談所
結婚データ推移
神奈川県の婚姻データをまとめました
| 年 | 婚姻件数(組) | 婚姻率(%) | 離婚件数(組) | 離婚率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 60005 | 9.38 | 7508 | 1.17 |
| 1976 | 55746 | 8.56 | 7809 | 1.2 |
| 1977 | 52213 | 7.89 | 7821 | 1.18 |
| 1978 | 50229 | 7.47 | 8173 | 1.21 |
| 1979 | 49668 | 7.27 | 8440 | 1.24 |
| 1980 | 48529 | 7.01 | 8897 | 1.28 |
| 1981 | 49447 | 7.04 | 9485 | 1.35 |
| 1982 | 50072 | 7.03 | 10113 | 1.42 |
| 1983 | 49107 | 6.79 | 11153 | 1.54 |
| 1984 | 48191 | 6.58 | 11071 | 1.51 |
| 1985 | 48915 | 6.58 | 10633 | 1.43 |
| 1986 | 49099 | 6.5 | 10706 | 1.42 |
| 1987 | 49740 | 6.47 | 10317 | 1.34 |
| 1988 | 51250 | 6.58 | 10167 | 1.3 |
| 1989 | 53233 | 6.75 | 10636 | 1.35 |
| 1990 | 55155 | 6.91 | 11059 | 1.39 |
| 1991 | 57361 | 7.13 | 12170 | 1.51 |
| 1992 | 59230 | 7.3 | 12936 | 1.59 |
| 1993 | 62342 | 7.63 | 13529 | 1.66 |
| 1994 | 62218 | 7.58 | 14270 | 1.74 |
| 1995 | 61966 | 7.51 | 14588 | 1.77 |
| 1996 | 61883 | 7.47 | 15263 | 1.84 |
| 1997 | 59429 | 7.14 | 16240 | 1.95 |
| 1998 | 60542 | 7.22 | 17537 | 2.09 |
| 1999 | 58149 | 6.9 | 17723 | 2.1 |
| 2000 | 61351 | 7.23 | 18828 | 2.22 |
| 2001 | 61763 | 7.2 | 19851 | 2.31 |
| 2002 | 59251 | 6.86 | 20124 | 2.33 |
| 2003 | 58013 | 6.67 | 19695 | 2.26 |
| 2004 | 56140 | 6.41 | 19140 | 2.19 |
| 2005 | 56049 | 6.38 | 18516 | 2.11 |
| 2006 | 57046 | 6.45 | 18447 | 2.09 |
| 2007 | 56487 | 6.34 | 18265 | 2.05 |
| 2008 | 56822 | 6.34 | 18227 | 2.03 |
| 2009 | 54983 | 6.11 | 17763 | 1.97 |
| 2010 | 54203 | 5.99 | 17830 | 1.97 |
| 2011 | 50806 | 5.61 | 16792 | 1.85 |
| 2012 | 51530 | 5.68 | 16812 | 1.85 |
